
Rotor Maydalagich
Rotor maydalagich o'rta qattiqlikdagi tog' jinslari va qurilish materiallarini ikkilamchi yoki uchlamchi bosqichda maydalash uchun mo'ljallangan yuqori samarali uskunadir. U yuqori tezlikda aylanuvchi rotor va zarbali plitalar yordamida materialni samarali maydalab, kubsimon shakldagi sifatli tayyor mahsulot hosil qiladi. Mustahkam konstruksiya, optimallashtirilgan maydalash kamerasi va aşınishga chidamli asosiy qismlar yuqori unumdorlik, past ekspluatatsiya xarajatlari hamda uzoq xizmat muddatini ta'minlaydi. Rotor maydalagich ohaktosh, dolomit, beton chiqindilari va boshqa o'rta qattiqlikdagi materiallarni qayta ishlashda keng qo'llanilib, karerlar, tog'-kon korxonalari, qurilish materiallari ishlab chiqarish va qayta ishlash liniyalari uchun ishonchli yechim hisoblanadi.
Ishlash parametrlari
| Model | Rotor o'lchami (mm) | Yuklash teshigi o'lchami (mm) | Maksimal oziqlantirish o'lchami (mm) | Ishlab chiqarish quvvati (t/soat) | Dvigatel quvvati (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1007 | Φ1000×700 | 450×730 | 250 | 10–60 | 45 |
| PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 300 | 50–90 | 55 |
| PF-1210 | Φ1250×1050 | 450×1150 | 300 | 70–130 | 90 |
| PFW-1210 | Φ1250×1050 | 450×1150 | 300 | 75–140 | 90 |
| PFW-1214 | Φ1250×1400 | 450×1460 | 350 | 100–180 | 132 |
| PFW-1315 | Φ1320×1500 | 550×1520 | 350 | 130–220 | 200 |
| PFW-1320 | Φ1320×2000 | 550×1900 | 400 | 160–350 | 250 |
| PFW-1515 | Φ1500×1500 | 930×1550 | 600 | 200–400 | 280 |
| PFW-1520 | Φ1512×2000 | 930×2040 | 700 | 300–450 | 355 |
| PFW-1820 | Φ1800×2000 | 1620×2040 | 700 | 500–800 | 2×315 |
← suring →
Tavsiya etilgan mahsulotlar
Kerakli uskuna topilmadimi?
Telefon raqamingizni qoldiring, mutaxassisimiz siz bilan bog'lanib, eng mos uskunani tavsiya qiladi.










